BMW 3 (E90) Wheel Lug Pattern, Offset ET & Center Bore Reference

The BMW 3 (E90) lineup features consistent wheel lug patterns and specifications across its production years, making it easier to select compatible wheels and tires. This model utilizes a lug pattern of 5×120 mm, combined with a center bore size of 72.6 mm.\n\nOffset ET values on the BMW 3 (E90) range typically from ET30 to ET45, depending on the specific trim and wheel style. Correct offset is essential to ensure proper tire clearance and suspension geometry. Rim sizes commonly vary between 16 and 19 inches.\n\nOur year-sorted catalog provides detailed PCD, offset, and center bore specifications, facilitating precise wheel fitment. Understanding the lug pattern along with offset and center bore will guarantee seamless mounting and optimal driving performance for your BMW 3 (E90).

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Mounting
BMW 3 (E90) 316 d2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d xDrive2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 xd2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i xDrive2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d xDrive2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i xDrive2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2011205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i xDrive2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 xi2011205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M32011225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M3 CRT2011225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 d2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d xDrive2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 xd2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i xDrive2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d xDrive2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i xDrive2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2010205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i xDrive2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 xi2010205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M32010225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 d2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d xDrive2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 xd2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i xDrive2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d xDrive2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i xDrive2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2009205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i xDrive2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 xi2009205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M32009225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d xDrive2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 xd2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i xDrive2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i xDrive2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2008205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i xDrive2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 xi2008205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M32008225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 xd2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2007205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2007205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2007205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2007205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2007205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 xi2007205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) M32007225/40R198195×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 316 i2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 si2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 323 i2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 d2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2006205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2006205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2006205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 d2006205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 335 i2006205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 d2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 318 i2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 d2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 320 i2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 i2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 325 xi2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 d2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 i2005205/50R177175×1203072.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xd2005205/55R167165×1203472.6M12*1,5
BMW 3 (E90) 330 xi2005205/50R177175×1203072.6M12*1,5

FAQ

What is the wheel lug pattern for the BMW 3 (E90)?
The BMW 3 (E90) uses a 5×120 mm wheel lug pattern across all its production years.
What range of offset (ET) values does the BMW 3 (E90) support?
Offset values typically range from ET30 to ET45, depending on specific wheels and trim levels.
What is the center bore size for BMW 3 (E90) wheels?
The center bore size for the BMW 3 (E90) is 72.6 mm.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6