Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) Wheel Lug Pattern, Offset & Center Bore Reference

The Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) features specific wheel lug patterns essential for proper fitment and safety. This model uses bolt patterns that include lug count and the pitch circle diameter (PCD) measured in millimeters.\n\nTypical lug patterns for the W906 range primarily include 5×120 mm configurations. Accurate offset (ET) values and center bore measurements are crucial for optimal wheel alignment and clearance on the Sprinter 3T Cargo. Offset values usually fall between ET40 and ET60, depending on rim size and manufacturer.\n\nRim sizes for the W906 vary with model year but commonly span from 16 to 18 inches in diameter, accommodating tires suited for cargo and transport purposes. Always match wheel specifications with your vehicle's manufacturing data to ensure compatibility.\n\nUse the year-sorted reference tables on our site to verify exact lug pattern, offset, and center bore specifications for your Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906). Proper wheel selection guarantees performance, safety, and longevity.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Mounting
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2162008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 2242006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5

FAQ

What is the common wheel lug pattern for the Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906)?
The Sprinter 3T Cargo (W906) typically uses a 5×120 mm wheel lug pattern.
Why is offset (ET) important for Sprinter wheels?
Offset (ET) affects wheel positioning relative to the suspension and fenders, ensuring proper clearance and handling.
How can I confirm the correct center bore size for my W906 wheels?
Check your vehicle’s specifications or use the detailed year-sorted reference on this site for precise center bore measurements.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6