Mercedes Sprinter 3T Van (W906) Wheel Lug Pattern and Fitment Guide

The Mercedes Sprinter 3T Van (W906) features specific wheel lug patterns crucial for ensuring proper wheel fitment and safety. This model uses a 5x130 mm lug pattern (5 lug nuts with a 130 mm pitch circle diameter), standard across its production years. Understanding the PCD alongside offset ET and center bore measurements ensures compatible aftermarket or replacement wheels.\n\nOffset ET for the Sprinter 3T Van (W906) typically ranges between 55 mm and 70 mm, depending on the year and wheel type. The center bore is 84 mm, which is an important dimension for achieving a snug fit without requiring hub-centric rings. Rim sizes vary but usually include 16 to 18 inches diameter options to maintain vehicle handling and load capacity.\n\nWhen selecting wheels for the Mercedes Sprinter W906, it’s essential to reference the year-specific data to avoid fitment issues. Our site provides a year-sorted table outlining the lug pattern, offset, center bore, and rim sizes to assist in choosing the correct wheel specifications for this Sprinter model.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Mounting
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 214 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242019235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 214 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242018235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 214 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 214 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242013235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242012235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 210 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 216 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 219 CDI / BlueTEC2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2162008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 209 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 211 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 213 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 215 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 218 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 3T Van (W906) 2242006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5

FAQ

What is the lug count and PCD for the Mercedes Sprinter 3T Van (W906)?
The Mercedes Sprinter 3T Van (W906) uses a 5x130 mm lug pattern throughout its production years.
What is the recommended offset ET for wheels on the Sprinter 3T Van (W906)?
Recommended offset ET ranges from 55 mm to 70 mm, depending on the model year and wheel design.
What is the center bore size for the Mercedes Sprinter 3T Van (W906)?
The center bore diameter is 84 mm, ensuring proper hub-centric wheel fitment.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6