Mercedes Vito Mixto (W639) Wheel Lug Pattern | PCD, Offset & Rim Size
The Mercedes Vito Mixto (W639) features specific wheel lug patterns vital for selecting compatible wheels. This model typically uses a 5×120 mm lug pattern, ensuring a secure fit and optimal performance.\n\nOffset (ET) values for the Vito Mixto W639 generally range between 38 to 55 mm, influenced by rim size and manufacturer. The center bore diameter is 66.6 mm, matching the hub to prevent vibrations.\n\nAvailable rim sizes for the Vito Mixto W639 vary from 15 to 17 inches in diameter, balancing load capacity and ride comfort for this commercial vehicle.\n\nFor precise wheel fitment, always verify the lug pattern, offset, and center bore against the year-specific requirements listed in our Mercedes wheel lug pattern catalog for the Vito Mixto W639.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2019 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2018 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2017 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2016 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2015 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2014 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2013 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) E-CELL | 2012 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2011 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 110 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 116 CDI 4x4 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 CDI | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2010 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2009 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 122 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 123 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 126 | 2008 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 109 CDI | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 115 CDI 4x4 | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 119 | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
| Mercedes Vito Mixto (W639) 120 CDI | 2007 | 195/65R16 | 6.5 | 16 | 5×112 | 60 | 66.6 | M14*1,5 |
