Peugeot 1007 Wheel Lug Pattern, Offset, and Rim Size Reference
The Peugeot 1007 features specific wheel lug patterns that are essential for proper wheel fitment and safety. Typically, the 1007 uses a lug count of 4 with a PCD (pitch circle diameter) of 108 mm. Along with the lug pattern, the offset (ET) value and center bore diameter must also be observed when selecting compatible wheels.\n\nOffset (ET) values for the Peugeot 1007 generally range between ET30 and ET35, ensuring correct wheel positioning relative to the suspension and fenders. The center bore dimension commonly measures 65.1 mm, which must match or be adapted when installing aftermarket wheels to avoid vibrations or fitment issues.\n\nRim sizes available for the Peugeot 1007 depend on the model year and trim but typically include 15- to 16-inch diameters. When choosing replacement wheels or tires, referencing the exact lug pattern, offset, and center bore helps maintain correct vehicle handling and appearance.\n\nOur year-sorted Peugeot 1007 wheel lug pattern catalog provides all necessary specifications for selecting wheels that fit securely and perform reliably for your vehicle.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 1007 1.4 | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2019 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2019 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2018 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2018 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2017 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2017 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2016 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2016 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2015 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2015 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2014 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2014 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2013 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2013 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2012 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2012 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2011 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2011 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2010 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2010 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2009 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2009 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2008 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2008 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2007 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 HDi | 2007 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2006 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 16V | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.4 HDi | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 24 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 1007 1.6 16V | 2005 | 185/60R15 | 6 | 15 | 4×108 | 27 | 65.1 | M12*1,25 |
FAQ
- What is the Peugeot 1007 lug pattern specification?
- The Peugeot 1007 uses a lug pattern of 4×108 mm, meaning 4 lug nuts with a 108 mm pitch circle diameter.
- What offset (ET) values are standard for Peugeot 1007 wheels?
- Standard offset values for Peugeot 1007 wheels typically range from ET30 to ET35.
- Why is the center bore important for Peugeot 1007 wheel fitment?
- The center bore, usually around 65.1 mm for the 1007, ensures the wheel fits snugly on the hub to prevent vibrations and maintain proper alignment.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
| Size 1 | Size 2 | Diff | Diff(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 25.0" | 25.4" | 0.5" | 1.89% |
| Width | 7.7" | 8.5" | 0.8" | 10.26% |
| Circumference | 78.4" | 79.9" | 1.5" | 1.86% |
| Profile height | 5.0" | 4.2" | -0.7" | -15.08% |
| Turnover per mile | 807 | 793 | 14 | -1.73% |
| Clearance | - | - | +0.2" | - |






Speedometer Error
(First wheel OEM size)
| Reading | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | 80 mph | 90 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 20.4 | 30.5 | 40.7 | 50.9 | 61.1 | 71.2 | 81.4 | 91.6 |
