Peugeot 206+ Wheel Lug Pattern, Offset ET & Center Bore Reference
The Peugeot 206+ wheel lug pattern is essential for selecting compatible aftermarket or replacement wheels. This model typically features a 4-lug pattern with a PCD (pitch circle diameter) of 108 mm, ensuring proper wheel mounting.\n\nWheel offset (ET) for the Peugeot 206+ usually ranges from ET25 to ET35, depending on the specific year and trim. Maintaining the correct offset is critical to preserve suspension geometry and avoid clearance issues.\n\nThe center bore diameter for the Peugeot 206+ generally measures 65.1 mm, allowing the wheel hub to fit snugly and minimize vibration. Rim sizes can vary, but common diameters range from 14 to 16 inches across different production years.\n\nConsult the year-sorted Peugeot 206+ wheel lug pattern reference table on our site to verify exact specifications for your vehicle, including variations in offset and rim sizing to ensure optimal wheel fitment and safety.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 206+ 1.1 | 2019 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2019 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2019 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2019 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2019 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2018 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2018 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2018 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2018 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2018 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2017 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2017 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2017 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2017 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2017 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2016 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2016 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2016 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2016 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2016 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2015 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2015 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2015 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2015 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2015 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2014 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2014 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2014 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2014 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2014 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2013 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2013 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2013 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2013 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2013 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2012 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2012 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2012 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2012 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2012 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2011 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2011 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2011 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2011 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2011 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2010 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2010 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.6 16V | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2010 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2010 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2010 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.1 | 2009 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2009 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206+ 1.4 i | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2009 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2009 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2009 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2008 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2008 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2008 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2008 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2007 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2007 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2007 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2007 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2006 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2006 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2006 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2006 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2005 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2005 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2005 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2005 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2004 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 HDi 110 | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2004 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2004 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2004 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2003 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 16V | 2003 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2003 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2003 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2003 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2003 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 RC | 2003 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2003 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2002 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2002 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2002 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2002 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 2002 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 2.0 S16 | 2002 | 195/45R16 | 6.5 | 16 | 4×108 | 20 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.1 i | 2001 | 175/70R13 | 5 | 13 | 4×108 | 28 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 HDi eco 70 | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.4 i | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
| Peugeot 206 1.6 16V | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×108 | 34 | 65.1 | M12*1,25 |
