Peugeot 308 II SW Wheel Lug Pattern, Offset ET & Center Bore Reference

The Peugeot 308 II SW features specific wheel lug patterns crucial for proper wheel fitment. Typical lug configurations include the lug count combined with the pitch circle diameter (PCD) measured in millimeters. Accurate knowledge of the Peugeot 308 II SW lug pattern ensures compatibility with replacement wheels and alloys.\n\nIn addition to the lug pattern, wheel offset (ET) and center bore dimensions are essential for ensuring wheels mount correctly without interference or imbalance. The Peugeot 308 II SW wheel offset typically ranges within values suited to maintain the factory suspension geometry and clearance.\n\nRim size options vary by model year and trim level, but the wheel lug pattern remains consistent for corresponding production years. Consult the year-sorted Peugeot 308 II SW bolt pattern catalog to verify exact wheel fitment parameters, including lug count, PCD, offset ET, and center bore, for safe and optimal wheel replacement.\n\nUsing a precise reference for Peugeot 308 II SW wheel specifications helps avoid compatibility issues and preserves vehicle handling characteristics. Always cross-check wheel data against manufacturer specifications or trusted fitment guides before installation.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Mounting
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102019195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302019195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802019205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102018195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302018195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802018205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102017195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302017195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802017205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102016195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302016195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802016205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102015195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302015195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802015205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1102014195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.2 THP 1302014195/65R156.5154×1082765.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1002014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 BlueHDi 1202014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 GT 2052014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 1152014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 HDi 922014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1252014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1502014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1552014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 THP 1632014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 1.6 VTi2014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1502014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 BlueHDi 1802014205/55R167164×1083265.1M12*1,25
Peugeot 308 II SW 2.0 GT BlueHDi 1802014205/55R167164×1083265.1M12*1,25

FAQ

What is the lug pattern for Peugeot 308 II SW?
The Peugeot 308 II SW typically uses a lug pattern described by the lug count and pitch circle diameter (PCD), which can be found in the year-specific reference tables on this site.
Why is the wheel offset (ET) important for Peugeot 308 II SW?
Wheel offset affects wheel positioning relative to the suspension and fenders. Using the correct ET recommended for the Peugeot 308 II SW ensures proper clearance and maintains vehicle handling.
How do I find the correct center bore for Peugeot 308 II SW wheels?
The center bore dimension is essential to fit the wheel hub without vibrations. Refer to the Peugeot 308 II SW lug pattern catalog for exact center bore sizes matching your vehicle’s production year.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6