BMW 3 Touring (E91) Tire Sizes and Rim Dimensions by Year and Trim

The BMW 3 Touring (E91) offers a variety of tire size options depending on the model year and trim level. Common tire sizes include 205/55 R16, 225/45 R17, and 225/40 R18, with variations introduced throughout production from 2005 to 2012.\n\nRim width and diameter also vary by trim. Standard rims typically range from 16×7 inches up to 18×8 inches on sportier trims. Selecting the appropriate combination depends on performance needs and vehicle specifications.\n\nWhen comparing different trims, consider the recommended tire load ratings, rim width compatibility, and year-specific enhancements. This ensures optimal handling, comfort, and safety.\n\nUse this guide to match tire markings accurately to the BMW 3 Touring (E91) configuration you own or plan to service, helping maintain factory standards or improve performance.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
BMW 3 Touring (E91) 316 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2012205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 316 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2011205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 316 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2010205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 316 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2009205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 323 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2008205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 323 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2007205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 323 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 d2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 d2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 335 i2006205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 318 d2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 320 i2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 d2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 i2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2005205/50R177" × 17"
BMW 3 Touring (E91) 325 i2004205/50R177" × 17"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for BMW 3 Touring (E91).

FAQ

What tire sizes are common for BMW 3 Touring (E91)?
Common tire sizes include 205/55 R16, 225/45 R17, and 225/40 R18, depending on the trim and model year.
How do rim widths vary between trims of the BMW 3 Touring (E91)?
Rim widths typically range from 7 inches on base trims to 8 inches or wider on sport trims, depending on the wheel diameter.
Can I mix tire sizes between different BMW 3 Touring (E91) trims?
Mixing tire sizes is not recommended; always refer to manufacturer specifications for each trim to ensure safety and performance.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6