225/60R17

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 225/60R17 (623 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 225/60R17 tire marking mean?
225/60R17 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
BMW 7 (G11, G12) 730 d2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive2019225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive2018225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive2017225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive2016225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 740 i2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive2015225/60R177.5" × 17" 5×112
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 20 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2013225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2012225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) sDrive 18 d2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 i2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 28 i2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 30 d2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 d2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2011225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 20 d2010225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X3 (F25) xDrive 35 i2010225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2019225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2018225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2017225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2016225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2015225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 20 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 28 i2014225/60R177.5" × 17" 5×120
BMW X4 (F26) xDrive 30 d2014225/60R177.5" × 17" 5×120
Buick Rendezvouz 3.5 L V62007225/60R177.5" × 17" 5×115
Buick Rendezvouz 3.5 L V62006225/60R177.5" × 17" 5×115
Buick Rendezvouz 3.5 L V62005225/60R177.5" × 17" 5×115
Buick Rendezvouz 3.5 L V62004225/60R177.5" × 17" 5×115
Buick Terraza 3.5 V62007225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.9 V62007225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.5 V62006225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.9 V62006225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.5 V62005225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.9 V62005225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.5 V62004225/60R178" × 17" 6×115
Buick Terraza 3.9 V62004225/60R178" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.5 L V62007225/60R177.5" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.9 L V62007225/60R177.5" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.5 L V62006225/60R177.5" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.9 L V62006225/60R177.5" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.5 L V62005225/60R177.5" × 17" 6×115
Chevrolet Uplander 3.9 L V62005225/60R177.5" × 17" 6×115
Ford Transit 2.4TDE2026225/60R177" × 17" 5×160
Hyundai ix20 (JC) 1.42019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI2011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.42010225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi2010225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix20 (JC) 1.62010225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2019225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2018225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2017225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD2013225/60R176.5" × 16" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2012225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD2012225/60R176.5" × 16" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2011225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD2011225/60R176.5" × 16" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.62010225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi2010225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD2010225/60R176.5" × 16" 5×114.3
JAC S5 1,8/2,02016225/60R176.5" × 17" 5×114.3
JAC S5 1,8/2,02015225/60R176.5" × 17" 5×114.3
JAC S5 1,8/2,02014225/60R176.5" × 17" 5×114.3
JAC S5 1,8/2,02013225/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.0 CRD2026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE2026225/60R177" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.5 TD2026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42026225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE2023225/60R177" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.5 TD2023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42023225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE2022225/60R177" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.5 TD2022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42022225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE2021225/60R177" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.5 TD2021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42021225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE2020225/60R177" × 17" 5×114.3
Jeep Cherokee 2.5 TD2020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42020225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2019225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42019225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42019225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42019225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2018225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42018225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42018225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42018225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2017225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42017225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42017225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42017225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2016225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42016225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42016225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42016225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2015225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42015225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42015225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42015225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD2014225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42014225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42014225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42013225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 TD2001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42001225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD2000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.52000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 TD2000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i2000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42000225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD1999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.51999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x41999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE1999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 TD1999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x41999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i1999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 4.0 i 4x41999225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.1 TD1998225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.51998225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 i 4x41998225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 SE1998225/60R177" × 17" 5×110
Jeep Cherokee 2.5 TD1998225/60R177" × 17" 5×110
