265/60R18

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 265/60R18 (253 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 265/60R18 tire marking mean?
265/60R18 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Chrysler Aspen 4.7 AWD2019265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72019265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42019265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2018265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72018265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42018265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2017265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72017265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42017265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2016265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72016265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42016265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2015265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72015265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42015265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2014265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72014265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42014265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2013265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72013265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42013265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2012265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72012265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42012265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2011265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72011265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42011265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2010265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72010265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42010265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2009265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72009265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42009265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 4.7 AWD2008265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.72008265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 4x42008265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Aspen 5.7 AWD2008265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX2000265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX2000265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1999265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1999265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1998265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1998265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1997265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1997265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1996265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1996265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1995265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1995265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.0 LX1994265/60R188" × 18" 5×139.7
Chrysler Cirrus 2.5 LX1994265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72026265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2026265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72025265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2025265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72024265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2024265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72023265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2023265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72022265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2022265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72021265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2021265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72020265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2020265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72019265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2019265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72018265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2018265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72017265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2017265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72016265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2016265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72015265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2015265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72014265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2014265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72013265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2013265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72012265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2012265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.72011265/60R188" × 18" 5×139.7
Dodge Durango 5.7 AWD2011265/60R188" × 18" 5×139.7
Ford Ranger 2.5 TD 4x42025265/60R188" × 18" 6×139.7
Ford Ranger 2.5 TD2024265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Ford Ranger 2.5 TD 4x42024265/60R188" × 18" 6×139.7
Ford Ranger 2.5 TD2023265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Ford Ranger 2.5 TD2022265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Infiniti FX I 352008265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2008265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452008265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2008265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 352007265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2007265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452007265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2007265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 352006265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2006265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452006265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2006265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 352005265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2005265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452005265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2005265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 352004265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2004265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452004265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2004265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 352003265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 35 4WD2003265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 452003265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX I 45 4WD2003265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2019265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2019265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2018265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2018265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2017265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2017265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2016265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2016265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2015265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2015265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2014265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2014265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2013265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2013265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2012265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 35 AWD2012265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2011265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 352011265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 30d AWD2010265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 352010265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 352009265/60R188" × 18" 5×114.3
Infiniti FX II 352008265/60R188" × 18" 5×114.3
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2015265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2014265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2013265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×127
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×127
Lexus GX II (URJ15) 4602019265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602018265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602017265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602016265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602015265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602014265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602013265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602012265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602011265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602010265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Lexus GX II (URJ15) 4602009265/60R187.5" × 18" 6×139.7
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2014265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2014265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2013265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2013265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2012265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2012265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2011265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2011265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2010265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2010265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2009265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI 4-matic2009265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 350 CDI 4-matic2009265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 420 CDI 4-matic2009265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI 4-matic2008265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 420 CDI 4-matic2008265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI 4-matic2007265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 420 CDI 4-matic2007265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 320 CDI 4-matic2006265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X164) GL 420 CDI 4-matic2006265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2014265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2013265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GL-Class (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2012265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 350 d 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 400 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 500 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) AMG 63 4-matic2019265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 350 d 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 400 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 500 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) AMG 63 4-matic2018265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 350 d 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 400 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 500 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) AMG 63 4-matic2017265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 350 d 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 400 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 500 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) AMG 63 4-matic2016265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 350 d 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 400 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) 500 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Mercedes GLS-Class (X166) AMG 63 4-matic2015265/60R188" × 18" 5×112
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6