Ford Transit Bus Tire Sizes and Rim Specifications by Year and Trim
The Ford Transit Bus offers a range of tire sizes and rim dimensions that vary depending on the model year and specific trim level. Typically, tire size markings follow standard industry formats, indicating width, aspect ratio, and rim diameter in inches.\n\nEarly model years of the Ford Transit Bus often used tire sizes such as 235/65R16 mounted on 16-inch rims, with rim widths commonly around 6.5 to 7 inches. Newer trims or models may feature larger rim diameters like 17 or 18 inches and corresponding tire sizes to match increased load capacities.\n\nWhen comparing trims, it is essential to carefully check the tire markings and rim widths, as variations affect handling, load rating, and fuel efficiency. Consult manufacturer specifications or a reputable tire catalog to ensure compatible replacements or upgrades for your Ford Transit Bus.\n\nAlways verify tire load ratings and rim fitment for safety and optimal performance. Using correctly sized tires and rims prevents uneven wear and maintains vehicle stability across different trim packages.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel |
|---|---|---|---|
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2019 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2019 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2019 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2018 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2018 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2018 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2017 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2017 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2017 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2016 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2016 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2016 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2015 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2015 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2015 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2014 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2014 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2014 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2014 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2014 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2014 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2013 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2013 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2013 | 215/65R15 | 6.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2013 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2013 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2013 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2012 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2012 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2012 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2012 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2012 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2011 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2011 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2011 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2011 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2011 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2010 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2010 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2010 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2010 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2009 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2009 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2009 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2009 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2008 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2008 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2008 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 3.2 TDCi | 2008 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2007 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2007 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2007 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 TDCi | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.2 TDCi | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 16" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2006 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 TDCi | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2005 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 TDCi | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDCi | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2004 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 TDCi | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDdi | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2003 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 TDCi | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDdi | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2002 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDdi | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDE | 2001 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 DI | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.3 16V [RWD] | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 DI [RWD] | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.4 TDdi | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 2000 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 1999 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1999 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1999 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1999 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 1998 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1998 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1998 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1998 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 1997 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1997 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1997 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1997 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 1996 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1996 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1996 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1996 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 | 1995 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1995 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1995 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1995 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.0 CNG | 1994 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 DI | 1994 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
| Ford Transit Bus 2.5 TD | 1994 | 195/75R15 | 5.5" × 15" |
For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Ford Transit Bus.
FAQ
- How do I find the correct tire size for my Ford Transit Bus model year?
- Check the tire sidewall markings or the vehicle's placard, usually found on the driver’s door jamb, which provides manufacturer-recommended tire sizes based on model year and trim.
- What does rim width × diameter mean for the Ford Transit Bus tires?
- Rim width × diameter refers to the rim's width across its mounting area and the diameter in inches. This measurement ensures proper tire fitment and affects handling and load capacity.
- Can I use tires from one Transit Bus trim on another trim with a different rim size?
- Tires must match the rim diameter and be compatible with the rim width. Using tires not designed for the rim size can cause fitment issues and safety risks, so always confirm compatibility by trim specifications.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
| Size 1 | Size 2 | Diff | Diff(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 25.0" | 25.4" | 0.5" | 1.89% |
| Width | 7.7" | 8.5" | 0.8" | 10.26% |
| Circumference | 78.4" | 79.9" | 1.5" | 1.86% |
| Profile height | 5.0" | 4.2" | -0.7" | -15.08% |
| Turnover per mile | 807 | 793 | 14 | -1.73% |
| Clearance | - | - | +0.2" | - |






Speedometer Error
(First wheel OEM size)
| Reading | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | 80 mph | 90 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 20.4 | 30.5 | 40.7 | 50.9 | 61.1 | 71.2 | 81.4 | 91.6 |
