Mercedes G-Class (W463) Tire Sizes & Rim Dimensions by Year and Trim
The Mercedes G-Class (W463) features various tire size markings that differ across model years and trims, reflecting changes in performance and styling. Typically, tire sizes are indicated in standard format, such as 275/55R19, where the numbers represent width, aspect ratio, and rim diameter.\n\nRim widths and diameters also vary depending on the specific G-Class trim, with common sizes ranging from 19 to 22 inches in diameter and 8.5 to 10 inches in width. These variations affect handling and comfort, so selecting the proper size is essential.\n\nWhen comparing trims, it’s practical to refer to the factory specifications for tire and rim sizes to ensure compatibility and maintain performance standards. Upgrading tires or wheels should consider load ratings and offset to match the original setup.\n\nUnderstanding these differences helps Mercedes G-Class owners maintain optimal driving dynamics and safety while choosing aftermarket tires or replacements.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel |
|---|---|---|---|
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 63 | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 65 | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 d | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2019 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 63 | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 65 | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 d | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2018 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 63 | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 65 | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 d | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2017 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 63 | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 65 | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 d | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2016 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 63 | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) AMG G 65 | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 d | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2015 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2014 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2014 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2014 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2014 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2013 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2013 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2013 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2013 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2012 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2012 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 63 AMG | 2012 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 65 AMG | 2012 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 350 CDI | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2011 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2011 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2010 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2010 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2009 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2009 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2008 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 4-matic | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2008 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2007 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2007 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 CDI | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2006 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2006 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2006 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2005 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2005 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2005 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2004 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2004 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2004 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2003 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2003 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2003 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2002 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2002 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2002 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 350 Turbo GD | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 270 CDI | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 300 TD | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 320 | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 36 AMG | 2001 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) G 400 CDI | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 500 E | 2001 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) G 55 AMG | 2001 | 265/55R19 | 9.5" × 19" |
| Mercedes G-Class (W463) 250 GD | 2000 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GD | 2000 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
| Mercedes G-Class (W463) 300 GE | 2000 | 265/70R16 | 7.5" × 16" |
