Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) Tire Sizes & Rim Specifications

The Nissan Qashqai and Qashqai +2 models (J10 and JJ10) feature a range of tire sizes depending on the model year and trim level. Common tire size markings include 215/65 R16, 215/60 R17, and 225/45 R19, with rim widths typically spanning from 6.0 to 7.0 inches.\n\nTrim variations affect both tire size and rim diameter, where higher trims often sport larger rims for enhanced aesthetics and handling. For instance, early J10 base models usually come with 16-inch rims, while higher trims and the Qashqai +2 may use 17-inch or larger rims.\n\nWhen comparing trims, it’s important to verify both the tire width and rim diameter to ensure compatibility and maintain performance. Always consult specific year and trim data when selecting replacement tires to match manufacturer specifications and maintain safety.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2019215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2018215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2017215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2016215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2015215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2014215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2013215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2012215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi AWD2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2011215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2010215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2009215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2008215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi2007215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 1.62007215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.02007215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 AWD2007215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi2007215/65R166.5" × 16"
Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi AWD2007215/65R166.5" × 16"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Nissan Qashqai / Qashqai +2 (J10, JJ10).

FAQ

What are common tire sizes for the Nissan Qashqai J10 model?
Common tire sizes for the J10 include 215/65 R16 and 215/60 R17, depending on trim and year.
Does the Qashqai +2 (JJ10) use the same rims as the standard Qashqai?
The Qashqai +2 generally features similar rim widths but may have larger diameters on higher trims compared to the standard Qashqai.
How to compare trims for correct tire and rim fitment?
Compare both tire width and rim diameter by trim specifications to ensure proper fit and maintain vehicle safety.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6