Peugeot Boxer Bus Tire Sizes & Rim Dimensions by Year and Trim
The Peugeot Boxer Bus features various tire size options depending on the model year and trim level. Identifying the correct tire size marking helps ensure optimal performance and safety.\n\nTire sizes are typically denoted with width, aspect ratio, construction type, and rim diameter (e.g., 215/70 R15). Rim widths correspond to the manufacturer's recommended diameters, generally measured in inches, matching tire specifications.\n\nComparing trims involves examining differences in tire width, diameter, and rim widths. Higher trims may offer larger rim diameters or wider tires for improved handling and load capacity.\n\nAlways consult the vehicle’s placard or manual for exact tire size and rim specifications before purchasing replacements to maintain compatibility and safety standards.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 D | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDI | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BiFuel | 2001 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 D | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDI | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 D | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDI | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.8 D | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i 4x4 | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 D | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 1.9 TD | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 i | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 D | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Bus 2.5 TD | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Peugeot Boxer Bus.
FAQ
- How do I read Peugeot Boxer Bus tire size markings?
- Tire size markings include width in millimeters, aspect ratio percentage, construction type (e.g., R for radial), and rim diameter in inches, such as 225/75 R16.
- Can I use different rim widths on the Peugeot Boxer Bus trims?
