Peugeot Boxer Cargo Tire Sizes and Rim Specifications by Year and Trim
The Peugeot Boxer Cargo features a range of tire sizes and rim widths tailored to different model years and trims. Understanding tire size markings, such as width, profile, and diameter, is essential for selecting compatible tires.\n\nStandard tire sizes vary depending on trim level and equipment packages. Rim widths typically range from 5.5 to 7 inches in diameter, accommodating both steel and alloy rims across various trims.\n\nWhen comparing trims, consider that higher trims may use larger rim diameters and wider tires for enhanced load capacity and handling. Always cross-reference the original tire specifications listed in your vehicle's manual or door placard.\n\nProperly matching tire size and rim specifications ensures optimal performance, safety, and tire wear for your Peugeot Boxer Cargo.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2019 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2018 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2017 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2016 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2015 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2014 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2013 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2012 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 110 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 130 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 150 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 175 | 2011 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 145 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2010 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2009 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2008 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2007 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 100 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi 120 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 3.0 HDi 160 | 2006 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2005 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2004 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2003 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.2 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI 4x4 | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 D | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDI | 2002 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 BiFuel | 2001 | 205/75R16 | 6" × 16" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI 4x4 | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 D | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2001 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI 4x4 | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 D | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 HDi | 2000 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI 4x4 | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.8 D | 1999 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 1998 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TDI | 1997 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1996 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1995 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 1.9 TD | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.0 i | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 D | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
| Peugeot Boxer Cargo 2.5 TD | 1994 | 195/70R15 | 6" × 15" |
For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Peugeot Boxer Cargo.
FAQ
- What are the common tire sizes for the Peugeot Boxer Cargo?
- Common tire sizes range from 195/70 R15 to 225/75 R16, depending on the model year and trim.
- How do rim widths vary across Peugeot Boxer Cargo trims?
- Rim widths typically vary between 5.5 and 7 inches, with wider rims usually found on higher trims or newer models.
- Can I use tires from one trim on another Peugeot Boxer Cargo trim?
- You can, if the tire size and rim specifications match the vehicle's requirements; always verify compatibility using manufacturer guidelines.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
| Size 1 | Size 2 | Diff | Diff(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 25.0" | 25.4" | 0.5" | 1.89% |
| Width | 7.7" | 8.5" | 0.8" | 10.26% |
| Circumference | 78.4" | 79.9" | 1.5" | 1.86% |
| Profile height | 5.0" | 4.2" | -0.7" | -15.08% |
| Turnover per mile | 807 | 793 | 14 | -1.73% |
| Clearance | - | - | +0.2" | - |






Speedometer Error
(First wheel OEM size)
| Reading | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | 80 mph | 90 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 20.4 | 30.5 | 40.7 | 50.9 | 61.1 | 71.2 | 81.4 | 91.6 |
