Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) Tire Sizes and Rim Specifications by Year and Trim

The Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) offers a range of tire sizes and rim dimensions depending on the model year and trim level. Standard trims typically feature tire sizes marked as 165/70 R14 or 175/65 R14, with rim widths commonly ranging from 5.5 to 6 inches in diameter 14 inches.\n\nHigher or sportier trims may utilize slightly wider tires and rims, such as 185/60 R15 on 6-inch wide rims of 15-inch diameter, enhancing grip and handling. Always verify the exact tire size markings printed on the sidewall to ensure compatibility.\n\nWhen comparing trims of the Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3), consider that rim width affects tire profile and overall wheel diameter, impacting ride comfort and performance. Selecting tires that match or closely resemble factory specifications helps maintain optimal driving characteristics and safe handling.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22019165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42019165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2019165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22018165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42018165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2018165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22017165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42017165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2017165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22016165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42016165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2016165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22015165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42015165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2015165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22014165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42014165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2014165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22013165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42013165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2013165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22012165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42012165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2012165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22011165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42011165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2011165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22010165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42010165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2010165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22009165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42009165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2009165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22008165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42008165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2008165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22007165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42007165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2007165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22006165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42006165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2006165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.22005165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.42005165/70R145" × 14"
Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI2005165/70R145" × 14"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3).

FAQ

What are the common tire sizes for the Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3)?
Common tire sizes include 165/70 R14 and 175/65 R14 for base models, with some trims using 185/60 R15 tires.
How does rim width vary between Volkswagen Fox trims?
Rim widths typically range from 5.5 to 6 inches depending on trim, affecting tire selection and wheel fitment.
Can I interchange tires between different trims of the Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3)?
Yes, if the tires match the rim diameter and width specifications recommended for each trim to ensure safe performance.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6