Volvo V50 (MW) Tire Sizes and Rim Dimensions by Year and Trim

The Volvo V50 (MW) compact wagon offers varying tire sizes and rim dimensions depending on the model year and trim level. Common tire markings include formats such as 205/55R16 and 215/45R17, where the numbers specify tire width, aspect ratio, and rim diameter.\n\nRim width and diameter also differ between trims, typically ranging from 6 to 7.5 inches in width and 16 to 17 inches in diameter. Understanding these variations is essential when selecting replacement tires or aftermarket wheels.\n\nWhen comparing trims, note that sportier or higher trims often come with wider rims and lower profile tires to enhance handling and aesthetics. Base trims usually have narrower rims with taller sidewalls, prioritizing comfort and cost-effectiveness.\n\nReferencing the specific year and trim's factory specifications ensures accurate matchups for safety, performance, and fitment. Always consult your vehicle’s manual or tire placard for confirmation before purchasing.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Volvo V50 (MW) 1.62012195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D22012195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02012195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 FlexFuel2012195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) D32012195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) D42012195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T52012195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62011195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2011195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D22011195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02011195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 FlexFuel2011195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) D32011195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) D42011195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T52011195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D22010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 FlexFuel2010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 D52010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 Tdi2010195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) D32010195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) D42010195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T52010195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2010195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 D52009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 Tdi2009195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52009195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2009195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 D52008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 Tdi2008195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52008195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2008195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 D52007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 Tdi2007195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52007195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2007195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.02006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.4 D52006195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52006195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2006195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.62005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.6 D2005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.82005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 1.8 FlexFuel2005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42005195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52005195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2005195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) 1.82004195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.0 D2004195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) 2.42004195/65R156" × 15"
Volvo V50 (MW) T52004195/60R166.5" × 16"
Volvo V50 (MW) T5 AWD2004195/60R166.5" × 16"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Volvo V50 (MW).

FAQ

What tire sizes fit the Volvo V50 (MW)?
Tire sizes vary by trim and year but commonly include 205/55R16 and 215/45R17.
How do rim widths differ between V50 trims?
Rim widths typically range from 6 to 7.5 inches, with higher trims featuring wider rims.
Can I use tires from one V50 trim on another?
It's possible if tire size and rim dimensions match, but always verify specifications for fitment and safety.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6