Jaguar XJ Wheel Lug Pattern, Offset ET & Center Bore Reference
The Jaguar XJ features specific wheel lug patterns essential for wheel fitment and safety. Understanding the lug count × PCD (pitch circle diameter), offset ET, and center bore dimensions is key when selecting replacement wheels or upgrading your vehicle. This ensures compatibility and maintains proper handling dynamics.\n\nOur year-sorted Jaguar XJ wheel lug pattern catalog provides detailed measurements, including rim sizes typically available for each model year. These technical specifications help buyers identify correct wheel fitment and avoid common mistakes such as mismatched bolt patterns or incorrect offsets.\n\nOffset ET values control how the wheel sits relative to the suspension and bodywork, influencing ride quality and wheel clearance. Center bore size ensures the wheel mounts accurately on the hub, reducing vibrations and promoting safety. Always verify these parameters alongside lug patterns for a perfect fit.\n\nUse this comprehensive Jaguar XJ PCD and offset reference as a trusted resource when choosing OEM or aftermarket wheels. It supports informed decisions to maintain performance, style, and vehicle integrity across all Jaguar XJ production years.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XJ 2.0 | 2019 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2019 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2019 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2019 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2019 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2019 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2018 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2018 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2018 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2018 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2018 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2018 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2017 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2017 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2017 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2017 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2017 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2017 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2016 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2016 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2016 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2016 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2016 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2016 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2015 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2015 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2015 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2015 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2015 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2015 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2014 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2014 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2014 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2014 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2014 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2014 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2013 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2013 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2013 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2013 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2013 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2013 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2.0 | 2012 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2012 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 AWD | 2012 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2012 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2012 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2012 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2011 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2011 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2011 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2011 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2010 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2010 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2010 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 2,7 D | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 D | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 5.0 V 8 | 2009 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ 5.0 V8 | 2009 | 245/45R19 | 8.5 | 19 | 5×108 | 50 | 63.3 | M12*1.5 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2009 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 2,7 D | 2008 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2008 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2008 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2008 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2008 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 2,7 D | 2007 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2007 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2007 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2007 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2007 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 2,7 D | 2006 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2006 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2006 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2006 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2006 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 2,7 D | 2005 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2005 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2005 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2005 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2005 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2004 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2004 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2004 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2004 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.0 | 2003 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 3.5 | 2003 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 4.2 | 2003 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 2003 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 2003 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 2003 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.2 | 2003 | 235/50R18 | 8 | 18 | 5×108 | 45 | 63.3 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 2002 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 2002 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 2002 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 2001 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 2001 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 2001 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 2000 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 2000 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 2000 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 1999 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 1999 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 1999 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 1998 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 1998 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 1998 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 12 6.0 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 3.2 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 Sovereign 4.0 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 3.2 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 8 4.0 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R 4.0 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R Super Charged 4.0 | 1997 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 12 6.0 | 1996 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 3.2 | 1996 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 Sovereign 4.0 | 1996 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R Super Charged 4.0 | 1996 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 12 6.0 | 1995 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 3.2 | 1995 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 Sovereign 4.0 | 1995 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R Super Charged 4.0 | 1995 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 12 6.0 | 1994 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 3.2 | 1994 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ 6 Sovereign 4.0 | 1994 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
| Jaguar XJ R Super Charged 4.0 | 1994 | 235/55R17 | 7.5 | 17 | 5×120.65 | 30 | 73.8 | 1/2 |
FAQ
- What is the typical lug pattern for a Jaguar XJ?
- The Jaguar XJ usually has a 5-lug pattern with PCD sizes ranging between 108 mm to 120 mm depending on the model year.
- Why is offset ET important for Jaguar XJ wheels?
- Offset ET determines the wheel's positioning relative to the suspension and body, affecting clearance and handling accuracy on the Jaguar XJ.
- Can I use wheels with a different center bore on my Jaguar XJ?
- Wheels with a smaller center bore than the Jaguar XJ hub will not fit, while larger center bores require hub-centric rings to ensure proper mounting and reduce vibrations.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
| Size 1 | Size 2 | Diff | Diff(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 25.0" | 25.4" | 0.5" | 1.89% |
| Width | 7.7" | 8.5" | 0.8" | 10.26% |
| Circumference | 78.4" | 79.9" | 1.5" | 1.86% |
| Profile height | 5.0" | 4.2" | -0.7" | -15.08% |
| Turnover per mile | 807 | 793 | 14 | -1.73% |
| Clearance | - | - | +0.2" | - |






Speedometer Error
(First wheel OEM size)
| Reading | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | 80 mph | 90 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 20.4 | 30.5 | 40.7 | 50.9 | 61.1 | 71.2 | 81.4 | 91.6 |
