5×108

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (8991 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 5×108 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 5×108 mean for wheels?
5×108 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2007205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2007205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2007205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2007205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V2007205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2006205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2006205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2006205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2006205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V2006205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2005205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2005205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2005205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2005205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V2005205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2004205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2004205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2004205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2004205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V2004205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2003205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2003205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2003205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2003205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V2003205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2002205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2002205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2002205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2002205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2001205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2001205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2001205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2001205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark2000205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 V62000205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD2000205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2000205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2000205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark1999205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 V61999205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD1999205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V1999205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V1999205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark1998205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.0 V61998205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.4 JTD1998205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V1998205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V1998205/55R166.5" × 16" 5×1083658.1
Aston Martin Vanquish 5.92026255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92025255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92019255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92018255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92017255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92016255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92015255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92014255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92013255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish 5.92012255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122007255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122006255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122005255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122004255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122003255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122002255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish (R2) 6.0 V122001255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92019255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92018255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92017255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92016255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92015255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92014255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Aston Martin Vanquish Cabrio 5.92013255/40R198.5" × 19" 5×1083563.3
Chery Arrizo 7 1.62019205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62018205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62017205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62016205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62015205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62014205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery Arrizo 7 1.62013205/55R166" × 15" 5×1083865.1
Chery indiS 1.32019185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32018185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32017185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32016185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32015185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32014185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32013185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32012185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32011185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery indiS 1.32010185/65R156" × 15" 5×1084656.1
Chery M11 1.62019195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82019205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62018195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82018205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62017195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82017205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62016195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82016205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62015195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82015205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62014195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82014205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62013195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82013205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62012195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82012205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62011195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82011205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62010195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82010205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62009195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82009205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 1.62008195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 1.82008205/55R166.5" × 16" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62019195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62018195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62017195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62016195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62015195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62014195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62013195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62012195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62011195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62010195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.82010195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.62009195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery M11 HB 1.82009195/65R156" × 15" 5×1084365.1
Chery Tiggo 5 2.02019215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02018215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02017215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02016215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02015215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02014215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Chery Tiggo 5 2.02013215/65R166.5" × 16" 5×1084060.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 THP 1502011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 VTi 1202011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 THP 1502010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 VTi 1202010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 THP 1502009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 VTi 1202009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 THP 1502008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 VTi 1202008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2007205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2007205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2007205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2006205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2006205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2006205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2005205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2005205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2005205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.4 16V2004205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 16V2004205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Coupe (LA) 1.6 HDi2004205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2012205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2012205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102012205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552012205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202012205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202011205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202010205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202009205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 16V2008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202008205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2007205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2006205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202019205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202018205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202017205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202016205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202015205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202014205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202013205/60R166.5" × 16" 5×1084765.1
Citroen C5 I Break (DE) 3.0 Carlsson2004245/45R187.5" × 18" 5×1083265.1
Citroen C5 I Break (DE) 3.0 Carlsson2003245/45R187.5" × 18" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2019225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2018225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2017225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2016225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2015225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2014225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2013225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2012225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2011225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2010225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2009225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2008225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2007225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2006225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2005225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2004225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2019225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2018225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2017225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2016225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2015225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2014225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2013225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2012225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2011225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2010225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2009225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2008225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2007225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2006225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2005225/60R167" × 16" 5×1083265.1
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2004225/60R167" × 16" 5×1083265.1
