215/55R16

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 215/55R16 (1823 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 215/55R16 tire marking mean?
215/55R16 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Alfa Romeo 159 1.8 MPI2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 TBi2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 MPI2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 TBi2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 MPI2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 TBi2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 MPI2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.8 MPI2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2005215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2005215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2005215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.2 JTS2005215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2005215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42011215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2006215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS2010215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS2009215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS2008215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS2007215/55R167" × 16" 5×110
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS2006215/55R167" × 16" 5×110
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.62000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.82000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.61999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.81999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.61998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.81998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.61997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.81997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.61996215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1996215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.81996215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.61995215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.81995215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.02003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.02002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.02001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.02000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2015215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2015215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2015215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2015215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2014215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2014215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2014215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2014215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2013215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2013215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2013215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2012215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2012215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2012215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2012215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2012215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2011215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2011215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2011215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2011215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2011215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2010215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2010215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2010215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2010215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2010215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.02003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.02002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.02001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.02006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.02005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2009215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2008215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2007215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2006215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.02005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.02003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.02002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.02001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.72000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.71999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 3.7 quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1998215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.02005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2005215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.02004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2004215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.02003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2003215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.02002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2002215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.02001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2001215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.72000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro2000215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.71999215/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999215/55R167" × 16" 5×112
BMW 5 (E39) 520 d2003215/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E39) 520 i2003215/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E39) 525 d2003215/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E39) 525 i2003215/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E39) 525 td2003215/55R167" × 16" 5×120
