Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) Tire Sizes & Rim Specifications

The Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) includes a range of tire sizes depending on the model year and trim level. Common tire markings include widths from 205 to 245 mm with aspect ratios typically between 40 and 55, mounted on rims ranging from 16 to 18 inches in diameter.\n\nTrim variations such as the base, S line, and special editions often influence both rim width and diameter, with sportier trims favoring wider rims and lower-profile tires. Rims usually span 7 to 8.5 inches in width, ensuring optimal fitment and performance.\n\nWhen comparing trims, consider that increased rim diameter and width impact handling and ride comfort. Always verify tire markings stamped on the sidewall to confirm compatibility. Properly matched tires and rims guarantee safety, efficiency, and preserved vehicle dynamics.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2009195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2009195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2009195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V2009195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2009195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2009215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2009215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2009215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2009235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2009235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2008195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2008195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2008195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V2008195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2008195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2008215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2008215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2008215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2008235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2008235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2007195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2007195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2007195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V2007195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2007195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2007215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2007215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2007215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2007235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2007235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2006195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2006195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V2006195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2006215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2006215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2006235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2006235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2005195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2005195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02005195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42005195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2005195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02005215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2005215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2005235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2004195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2004195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02004195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42004195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2004195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02004215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2004215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004235/40R188" × 18"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2003195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2003195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42003195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2003195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02003215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003215/55R167" × 16"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2002195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002195/65R156.5" × 15"
Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002215/55R167" × 16"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Audi A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

FAQ

What tire sizes are standard for the Audi A4 Cabrio B6?
Standard tire sizes for the B6 range from 205/55 R16 to 225/45 R17, depending on the trim.
Can I use wider rims on the Audi A4 Cabrio 8H7?
Yes, wider rims up to 8.5 inches can be used if paired with compatible tires to maintain proper fitment and safety.
How do trim levels affect tire choice on the A4 Cabrio (8HE, B7)?
Sport trims often feature larger rim diameters and lower-profile tires compared to base trims, enhancing handling performance.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6