215/60R17

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 215/60R17 (582 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 215/60R17 tire marking mean?
215/60R17 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
BMW X3 (E83) xDrive 18 d2011215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 i2011215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 25 i2011215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 d2011215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 i2011215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 18 d2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 d2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 i2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 25 i2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 d2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 i2010215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 18 d2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 d2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 i2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 25 i2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 d2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 i2009215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 18 d2008215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 d2008215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 20 i2008215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 25 i2008215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 d2008215/60R178" × 17" 5×120
BMW X3 (E83) xDrive 30 i2008215/60R178" × 17" 5×120
Brilliance V5 1.62019215/60R177" × 17" 5×100
Brilliance V5 1.62018215/60R177" × 17" 5×100
Brilliance V5 1.62017215/60R177" × 17" 5×100
Brilliance V5 1.62016215/60R177" × 17" 5×100
Brilliance V5 1.62015215/60R177" × 17" 5×100
Brilliance V5 1.62014215/60R177" × 17" 5×100
Dodge Caliber 1.82019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.2 CRD2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 1.82006215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.02006215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Caliber 2.0 CRD2006215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 1.4 T2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Dodge Dart 2.42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Ford Kuga I 2.5 4x42019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42013215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.52012215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42012215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.52011215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42011215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.52010215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42010215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.52009215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga I 2.5 4x42009215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52019215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52018215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52017215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52016215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52015215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost2014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x42014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.52014215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost2013215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x42013215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi2013215/60R177.5" × 17" 5×108
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x42013215/60R177.5" × 17" 5×108
Infiniti Q30 1.5 D2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.62019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T AWD2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D AWD2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.5 D2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.62018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T AWD2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D AWD2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.5 D2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.62017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T AWD2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D AWD2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.5 D2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.62016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T AWD2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D AWD2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.5 D2015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 1.62015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T2015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.0 T AWD2015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D2015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti Q30 2.2 D AWD2015215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti QX30 2.2 D AWD2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti QX30 2.2 D AWD2018215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti QX30 2.2 D AWD2017215/60R176.5" × 17" 5×112
Infiniti QX30 2.2 D AWD2016215/60R176.5" × 17" 5×112
Jeep Compass 2.02026215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2026215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42026215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02025215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2025215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42025215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02024215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2024215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42024215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02023215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2023215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42023215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02022215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2022215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42022215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02021215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2021215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42021215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02020215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2020215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42020215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.02011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD2006215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Compass 2.0 CRD 4x42006215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72019215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72018215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72017215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72016215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72015215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72014215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72013215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72012215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72011215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72010215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72009215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72008215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 2.0 D2007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 2.4i2007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72007215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Liberty 3.72006215/60R177" × 16" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42019215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42018215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42017215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42016215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42015215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42014215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42013215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42012215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.02011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.2 CRD 4x42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42011215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42010215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.42009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42009215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 4x42008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.4 Eco + 4x42008215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD2007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Jeep Patriot 2.0 CRD 4x42007215/60R176.5" × 17" 5×114.3
Mercedes GLA-Class (X156) AMG GLA 45 4-matic2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 1802019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 180 CDI / d2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 2002019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 200 CDI / d2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 200 CDI 4-matic2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 220 CDI2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 220 CDI 4-matic2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 220 d2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 220 d 4-matic2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 2502019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) GLA 250 4-matic2019215/60R176.5" × 17" 5×112
Mercedes GLA-Class (X156) AMG GLA 45 4-matic2018215/60R176.5" × 17" 5×112
