Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) Tire Sizes & Rim Dimensions

The Volkswagen Transporter V Bus series, covering models 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, and 7EF, features a range of tire sizes tailored to different trims and model years. Tire size markings typically indicate width, aspect ratio, and rim diameter, ensuring optimal performance and safety.\n\nRim dimensions for these models generally vary between 15 to 17 inches in diameter with widths suited to the specified tires. Understanding rim width × diameter combinations is essential when comparing trims or replacing tires to maintain handling characteristics.\n\nWhen selecting tires or rims for the Transporter V Bus, referencing the existing markings and consulting trim-specific recommendations helps ensure compatibility. Practical guidance involves checking both the tire sidewall and vehicle specifications for accurate sizing.\n\nComparing trims reveals variations primarily in wheel diameter and tire profiles, which affect ride comfort and load capacity. Always verify OEM specifications or consult a tire specialist for professional advice tailored to your specific Transporter V Bus model.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2019205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2018205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2017205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2016205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2015205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2014205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2013205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2012205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2011205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02010205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2010205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2010205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2010205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2010205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2009205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62009215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2009215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2008205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02008205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2008205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2008205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62008215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2008215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2007205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02007205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2007205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2007205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62007215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2007215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2006205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02006205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2006205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2006205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62006215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2006215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2005205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02005205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2005205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2005205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62005215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2005215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2004205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02004205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2004205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2004205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62004215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2004215/60R176.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2003205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02003205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2003205/65R166.5" × 16"
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion2003215/60R176.5" × 16"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF).

FAQ

What tire size markings are common for Volkswagen Transporter V Bus models?
Common tire sizes include widths from 195 to 215 mm, aspect ratios between 65 and 75, and rim diameters of 15 to 17 inches depending on trim.
How do I compare rim width and diameter across different Transporter V Bus trims?
Check each trim’s wheel specifications—rim width is measured in inches and paired with rim diameter to ensure tire compatibility for performance and safety.
Can I fit tires from one trim level on another within the Transporter V Bus range?
Only if the tire size and rim dimensions match. Always compare OEM specifications or consult a tire expert before mixing tire and rim combinations.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6