205/65R16

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 205/65R16 (463 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 205/65R16 tire marking mean?
205/65R16 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Ford Transit 2.32026205/65R166.5" × 16" 5×160
Ford Transit 2.32025205/65R166.5" × 16" 5×160
Ford Transit 2.32024205/65R166.5" × 16" 5×160
Ford Transit 2.32023205/65R166" × 16" 5×160
Ford Transit 2.4TDE2023205/65R166" × 16" 5×160
Ford Transit 2.32022205/65R166" × 16" 5×160
Ford Transit 2.4TDE2022205/65R166" × 16" 5×160
Honda CR-V II (RD) 2.02006205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Honda CR-V II (RD) 2.02005205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Honda CR-V II (RD) 2.02004205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Honda CR-V II (RD) 2.02003205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Honda CR-V II (RD) 2.02002205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Honda CR-V II (RD) 2.02001205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.42019205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.62019205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 2.02019205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.42018205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.62018205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 2.02018205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.42017205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.62017205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 2.02017205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.42016205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 1.62016205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Creta 2.02016205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02014205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid2014205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02013205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid2013205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02012205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid2012205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02011205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid2011205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02010205/65R166" × 16" 5×114.3
Hyundai Sonata VI (YF) 2.02009205/65R166" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02019205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02018205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02017205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02016205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02015205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02014205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02011205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02010205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02009205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02007205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02006205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02005205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02004205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02003205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02002205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02001205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.02000205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.01999205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.01998205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti I30 3.01997205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01997205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01996205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01995205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01994205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01993205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Infiniti J30 3.01992205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2019205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02019205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2019205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2018205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02018205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2018205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2017205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02017205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2017205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2016205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02016205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2016205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2015205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02015205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2015205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2014205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02014205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2014205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 1.7 CRDi2012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.0 CVVT Hybrid2012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02011205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Kia Optima III 2.02010205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Mercedes E-Class (W213) E 2002019205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 220 d2019205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502019205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002019205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 2002018205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 220 d2018205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502018205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002018205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 2002017205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 220 d2017205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502017205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002017205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 2002016205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E 220 d2016205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502016205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002016205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502015205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002015205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502014205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002014205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E2502013205/65R167" × 16" 5×112
Mercedes E-Class (W213) E3002013205/65R167" × 16" 5×112
Nissan Skyline 2.5i2005205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 3.0i2005205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 2.5i2004205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 3.0i2004205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 2.5i2003205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 3.0i2003205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 2.5i2002205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 3.0i2002205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 2.5i2001205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Skyline 3.0i2001205/65R167" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02007205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32007205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52007205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02006205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32006205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52006205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02005205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32005205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52005205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02004205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32004205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52004205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.02003205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 2.32003205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana I (J31) 3.52003205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52013205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52012205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32011205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52011205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52011205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32010205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52010205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52010205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32009205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52009205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52009205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.32008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 2.52008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Nissan Teana II (J32) 3.52008205/65R166.5" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2019205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2018205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2017205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2016205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2015205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Cargo 1.6 CDTI2014205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2019205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2018205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2017205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2016205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2015205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Combi 1.6 CDTI2014205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2019205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2018205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2017205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2016205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2015205/65R166" × 16" 5×114.3
Opel Vivaro B Van 1.6 CDTI2014205/65R166" × 16" 5×114.3
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2017205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2016205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2015205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2014205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2013205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2012205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion2011205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02010205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2010205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2010205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2010205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2010205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI 4motion2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2009205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2008205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02008205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2008205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2008205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2007205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02007205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2007205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2007205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2006205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02006205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2006205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2006205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2005205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02005205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2005205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2005205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2004205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02004205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2004205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion2004205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2003205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.02003205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2003205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.02019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 BiTDI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 BiTDI 4motion2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 TDI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 TDI 4motion2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 TSI2019205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.02018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 BiTDI2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 BiTDI 4motion2018205/65R166.5" × 16" 5×120
Volkswagen Transporter V Cargo 2.0 TDI2018205/65R166.5" × 16" 5×120
