| Acura CL 3.2 i | 2003 | 205/60R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 |
| Acura CL 3.2 i | 2002 | 205/60R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 |
| Acura CL 3.2 i | 2001 | 205/60R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.9 | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.9 | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.9 | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.9 | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Alfa Romeo Giulia 2.9 | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×110 |
| Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2004 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 (4F2, C6) 2.4 | 2004 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2010 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2009 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2008 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2007 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2006 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2005 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×112 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 5×120 |
