4×100

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (9487 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 4×100 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 4×100 mean for wheels?
4×100 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore
Acura EL 1.6 i2007195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2006195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2005195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2004195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2003195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2002195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2001195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i2000195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i1999195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i1998195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Acura EL 1.6 i1997195/55R156" × 15" 4×1004556.1
Chery A1 1.32019175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32018175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32017175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32016175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32015175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32014175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32013175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32012175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32011175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32009175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32008175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery A1 1.32007175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.52010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.52009175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62009175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.32008175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.52008175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62008175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.32007175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62007175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.32006175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62006175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62005175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62004175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet 1.62003175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52019175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82019175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02019175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52018175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82018175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02018175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52017175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82017175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02017175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52016175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82016175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02016175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52015175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82015175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02015175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52014175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82014175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02014175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52013175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82013175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02013175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52012175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82012175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02012175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52011175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82011175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02011175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.52010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 1.82010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Amulet II 2.02010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52019175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52018175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52017175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52016175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52015175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52014175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52013175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52012175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52011175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52010175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52009175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52008175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52007175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Bonus 1.52006175/65R146" × 14" 4×1003857.1
Chery Kimo 1.3L2019175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2018175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2017175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2016175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2015175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2014175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2013175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2012175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2011175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2010175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2009175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery Kimo 1.3L2008175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12019175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32019175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12018175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32018175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12017175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32017175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12016175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32016175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12015175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32015175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12014175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32014175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12013175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32013175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12012175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32012175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12011175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32011175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12010175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32010175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12009175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32009175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12008175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32008175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12007175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32007175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.12006175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chery QQ6 1.32006175/60R145" × 14" 4×1004656.1
Chevrolet Aveo 1.22026155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2026155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42026175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52026185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22025155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2025155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42025175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52025185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22024155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2024155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42024175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52024185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22023155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2023155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42023175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52023185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22022155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2022155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42022175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52022185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22021155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2021155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42021175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52021185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22020155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2020155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42020175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52020185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22019155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2019155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42019175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52019185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22018155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2018155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42018175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52018185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22017155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2017155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42017175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52017185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22016155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2016155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42016175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52016185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22015155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2015155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42015175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52015185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22014155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2014155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42014175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52014185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22013155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2013155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42013175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52013185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22012155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2012155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42012175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52012185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22011155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2011155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42011175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52011185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22010155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2010155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42010175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52010185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22009155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.2 LPG2009155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42009175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52009185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22008155/80R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42008175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52008185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22007175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42007185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52007185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.22006175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42006185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52006185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42005185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.52005185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42004185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo 1.42003185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22019175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2019175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42019185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2019195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22018175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2018175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42018185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2018195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22017175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2017175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42017185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2017195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22016175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2016175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42016185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2016195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22015175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2015175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42015185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2015195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22014175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2014175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42014185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2014195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22013175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2013175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42013185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.4 Turbo2013195/65R156" × 15" 4×1003956.5
Chevrolet Aveo HB 1.22012175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2012175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42012185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22011175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2011175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42011185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22010175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2010175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42010185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22009175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2009175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42009185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22008185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.2 LPG2008175/70R135.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.42008185/60R145.5" × 13" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.52008185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22007185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.52007185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22006185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.52006185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22005185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.52005185/60R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Aveo HB 1.22004185/70R145.5" × 14" 4×1004556.5
Chevrolet Cobalt 1.52019185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Cobalt 1.52018185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Cobalt 1.52017185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Cobalt 1.52016185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Cobalt 1.52015185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Cobalt 1.52014185/75R145.5" × 14" 4×1003956.6
Chevrolet Lanos 1.42019185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52019185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2019185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42018185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52018185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2018185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42017185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52017185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2017185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42016185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52016185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2016185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42015185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52015185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2015185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42014185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52014185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2014185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42013185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52013185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2013185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42012185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52012185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2012185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42011185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52011185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2011185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42010185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52010185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2010185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42009185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52009185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2009185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42008185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52008185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2008185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42007185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52007185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2007185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42006185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52006185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2006185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.42005185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.52005185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Lanos 1.6 16V2005185/60R145.5" × 14" 4×1004956.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2026155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22026155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2026155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2025155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22025155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2025155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2024155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22024155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2024155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2023155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22023155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2023155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2022155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22022155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2022155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2021155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22021155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2021155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2020155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22020155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2020155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2019155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22019155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2019155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2018155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22018155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2018155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2017155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22017155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2017155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2016155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22016155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2016155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2015155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22015155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2015155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2014155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22014155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2014155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2013155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22013155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2013155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2012155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22012155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2012155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2011155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22011155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2011155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2010155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.22010155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.2 LPG2010155/70R144.5" × 14" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2009155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2008155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2007155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2006155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Chevrolet Spark 1.0 SX2005155/80R134.5" × 13" 4×1004556.6
Citroen C-Zero C-Zero2019145/65R154" × 15" 4×1003556.1
Citroen C-Zero C-Zero2018145/65R154" × 15" 4×1003556.1
Citroen C-Zero C-Zero2017145/65R154" × 15" 4×1003556.1
Citroen C-Zero C-Zero2016145/65R154" × 15" 4×1003556.1
Citroen C-Zero C-Zero2015145/65R154" × 15" 4×1003556.1
Citroen C-Zero C-Zero2014145/65R154" × 15" 4×1003556.1
