155/65R14

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 155/65R14 (417 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 155/65R14 tire marking mean?
155/65R14 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Citroen C1 (PM, PN) 1.02019155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02018155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02017155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02016155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02015155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02014155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02013155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02012155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02011155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02010155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02009155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02008155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02007155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02006155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.02005155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 (PM, PN) 1.4 HDi2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682019155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822019155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682018155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822018155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682017155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822017155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682016155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822016155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682015155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822015155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.0 VTi 682014155/65R144.5" × 14" 4×100
Citroen C1 II 1.2 VTi 822014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.02007155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V Twinport2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.02006155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V Twinport2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.02005155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V Twinport2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.02004155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2004155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2004155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V Twinport2004155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi2004155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.02003155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2003155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2003155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi2003155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2002155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2002155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2001155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2001155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.0 12V2000155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila A (H00) 1.2 16V2000155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02019155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22019155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02018155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22018155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02017155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22017155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02016155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22016155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02015155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22015155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02013155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22013155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02012155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22012155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02011155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22011155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02010155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.0 LPG2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22010155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02009155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22009155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.02008155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.22008155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.2 LPG2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02019155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02018155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02017155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02016155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02015155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02014155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02013155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02012155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02011155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02010155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02009155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02008155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02007155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02006155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.02005155/65R144.5" × 14" 4×100
Peugeot 107 1.4 HDi2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22006155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2006155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2006155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22005155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2005155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2005155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22004155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2004155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2004155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22003155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2003155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 LPG2003155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22002155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2002155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22001155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.2 16V2001155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.22000155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21999155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21998155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21997155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21996155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21995155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21994155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo I 1.21993155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2013155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2012155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 TCe 1002011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2011155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 752010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi 902010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2010155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2009155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.6 RS2008155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.22007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 16V2007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.2 Turbo2007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo II 1.5 dCi2007155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702019155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702018155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702017155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702016155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702015155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 0.9 TCe 902014155/65R145.5" × 14" 4×100
Renault Twingo III 1.0 SCe 702014155/65R145.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32019155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2019155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32018155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2018155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32017155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2017155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32016155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2016155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32015155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2015155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32014155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2014155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32013155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2013155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32012155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2012155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32011155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2011155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32010155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2010155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32009155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2009155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32008155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2008155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32007155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2007155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32006155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2006155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32005155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS2005155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.32004155/65R144.5" × 14" 4×100
Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD2004155/65R144.5" × 14" 4×100
