4×114.3

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (2080 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 4×114.3 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 4×114.3 mean for wheels?
4×114.3 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore
Acura CL 2.3 i2001205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 3.0 i2001205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 2.3 i2000205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 3.0 i2000205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 2.3 i1999205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 3.0 i1999205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 2.3 i1998205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Acura CL 3.0 i1998205/55R167" × 16" 4×114.34067.1
Chery CrossEastar 2.02019205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02018205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02017205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02016205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02015205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02014205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02013205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02012205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02011205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02010205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02009205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02008205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery CrossEastar 2.02007205/55R166.5" × 16" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02019205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02018205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02017205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02016205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02015205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02014205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02013205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02012205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02011205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02010205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02009205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02008205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02007205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Eastar 2.02006205/65R156" × 15" 4×114.34656.1
Chery Fora 1.62019185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02019185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62018185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02018185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62017185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02017185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62016185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02016185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62015185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02015185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62014185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02014185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62013185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02013185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62012185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02012185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62011185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02011185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62010185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02010185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62009185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02009185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62008185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02008185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 1.62007185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02007185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02006185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02005185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Fora 2.02004185/60R156" × 15" 4×114.34656.5
Chery Very 1.52019185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52018185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52017185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52016185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52015185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52014185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52013185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52012185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52011185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52010185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52009185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52008185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52007185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chery Very 1.52006185/60R156" × 15" 4×114.33957.1
Chevrolet Epica 2.02019205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2019205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52019205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02018205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2018205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52018205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02017205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2017205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52017205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02016205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2016205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52016205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02015205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2015205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52015205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02014205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2014205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52014205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02013205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2013205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52013205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02012205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2012205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52012205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02011205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2011205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52011205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02010205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2010205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52010205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02009205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2009205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52009205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02008205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2008205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52008205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02007205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.0 D2007205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52007205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02006205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.52006205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Epica 2.02005205/65R156" × 15" 4×114.34956.6
Chevrolet Gentra 1.5i2019175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2018175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2017175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2016175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2015175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2014175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Gentra 1.5i2013175/70R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2019185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62019195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82019195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2019195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2018185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62018195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82018195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2018195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2017185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62017195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82017195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2017195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2016185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62016195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82016195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2016195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2015185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62015195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82015195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2015195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2014185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62014195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82014195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2014195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2013185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62013195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82013195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2013195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2012185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62012195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82012195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2012195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2011185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62011195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82011195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2011195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2010185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62010195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82010195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2010195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2009185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62009195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82009195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2009195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2008185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62008195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82008195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2008195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2007185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62007195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82007195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 2.0 D2007195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2006185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62006195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82006195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V2005185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.62005195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti 1.82005195/55R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42019185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62019195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82019195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2019195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42018185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62018195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82018195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2018195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42017185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62017195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82017195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2017195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42016185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62016195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82016195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2016195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42015185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62015195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82015195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2015195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42014185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62014195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82014195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2014195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42013185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62013195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82013195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2013195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42012185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62012195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82012195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2012195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42011185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62011195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82011195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2011195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42010185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62010195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82010195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2010195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42009185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62009195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82009195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2009195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42008185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62008195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82008195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2008195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42007185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62007195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82007195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D2007195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42006185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62006195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82006195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.42005185/65R145.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.62005195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Lacetti SW 1.82005195/55R155.5" × 14" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62019195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02019195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62018195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02018195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62017195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02017195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62016195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02016195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62015195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02015195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62014195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02014195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62013195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02013195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62012195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02012195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62011195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02011195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62010195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02010195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62009195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02009195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62008195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02008195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62007195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02007195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62006195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02006195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 1.62005195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Rezzo 2.02005195/60R156" × 15" 4×114.34456.6
Chevrolet Spark 0.82026155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02026155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2026155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82025155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02025155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2025155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82024155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02024155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2024155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82023155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02023155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2023155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82022155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02022155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2022155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82021155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02021155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2021155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82020155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02020155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2020155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02019155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2019155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02018155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2018155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02017155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2017155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02016155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2016155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02015155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2015155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02014155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2014155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02013155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2013155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02012155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2012155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02011155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2011155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.02010155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 1.0 LPG2010155/65R134.5" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82009155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82008155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82007155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82006155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Chevrolet Spark 0.82005155/65R135" × 13" 4×114.34569.1
Daewoo Espero (KLEJ) 1.51999195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1999195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.81999195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01999195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.51998195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1998195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.81998195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01998195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.51997195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1997195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.81997195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01997195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1996195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.81996195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01996195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1995195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.81995195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01995195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1994195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01994195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V1993195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01993195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01992195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Espero (KLEJ) 2.01991195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02019195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02018195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02017195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02016195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02015195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02014195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02013195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02012195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02011195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02010195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02009195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02008195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02007195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02006195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02005195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02004195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02003195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
Daewoo Evanda (KLAL) 2.02002195/70R146" × 14" 4×114.34556.6
