Peugeot 508 SW Wheel Lug Pattern, Offset & Rim Size Reference
The Peugeot 508 SW features specific wheel lug patterns essential for correct tire and wheel fitment. Each model year may have variations in lug count, pitch circle diameter (PCD), offset (ET), and center bore.\n\nTypically, the Peugeot 508 SW uses a lug pattern of 5 × 108 mm, a common specification across many Peugeot models. The offset ET generally varies between 30 and 40 mm depending on the wheel design and year. The center bore dimension is commonly 63.4 mm, allowing a precise fit onto the hub.\n\nRim sizes available for the 508 SW range from 16 to 19 inches in diameter, impacting overall wheel fitment and performance. Understanding the correct wheel lug pattern, offset, and center bore ensures compatibility with OEM replacement wheels or aftermarket upgrades.\n\nRefer to the year-sorted Peugeot 508 SW wheel lug pattern catalog on this site for precise specifications to maintain safe and optimal wheel fitment.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2019 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2018 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2017 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2016 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2015 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2014 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2013 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2012 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2011 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 1.6 VTi | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
| Peugeot 508 SW 2.2 HDi | 2010 | 215/60R16 | 7 | 16 | 5×108 | 46 | 65.1 | M12*1.25 |
FAQ
- What is the Peugeot 508 SW wheel lug pattern?
- The Peugeot 508 SW typically uses a 5 × 108 mm lug pattern, which means five lug nuts with a 108 mm pitch circle diameter.
- What wheel offset (ET) is used for the Peugeot 508 SW?
- Offset ET for the Peugeot 508 SW generally ranges from 30 to 40 mm, depending on the wheel design and model year.
- What size center bore fits the Peugeot 508 SW wheels?
- The center bore for Peugeot 508 SW wheels is usually 63.4 mm, ensuring a snug fit on the vehicle hub.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
| Size 1 | Size 2 | Diff | Diff(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 25.0" | 25.4" | 0.5" | 1.89% |
| Width | 7.7" | 8.5" | 0.8" | 10.26% |
| Circumference | 78.4" | 79.9" | 1.5" | 1.86% |
| Profile height | 5.0" | 4.2" | -0.7" | -15.08% |
| Turnover per mile | 807 | 793 | 14 | -1.73% |
| Clearance | - | - | +0.2" | - |






Speedometer Error
(First wheel OEM size)
| Reading | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | 80 mph | 90 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 20.4 | 30.5 | 40.7 | 50.9 | 61.1 | 71.2 | 81.4 | 91.6 |
