255/50R19

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 255/50R19 (192 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 255/50R19 tire marking mean?
255/50R19 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Acura ZDX 3.7 AWD2026255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2025255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2024255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2019255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2018255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2017255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2016255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2015255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2014255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2013255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2012255/50R198.5" × 19" 5×120
Acura ZDX 3.7 AWD2011255/50R198.5" × 19" 5×120
BMW X5 (E70) xDrive 50 i2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (E70) xDrive 50 i2012255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (E70) xDrive 50 i2011255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (E70) xDrive 50 i2010255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) M 50 d2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d2013255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2012255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2012255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2012255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d2012255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2011255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2011255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2011255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d2011255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2010255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2010255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2010255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d2010255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2009255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2009255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2009255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) 30 d2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) 35 d2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) 35 i2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i2008255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2019255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2018255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2017255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2016255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2015255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d2014255/50R199" × 19" 5×120
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i2014255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42026255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42026255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42026255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42026255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82026255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42025255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42025255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42025255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42025255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82025255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42024255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42024255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42024255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42024255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82024255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42023255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42023255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42023255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42023255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82023255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42022255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42022255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42022255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42022255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82022255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42021255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42021255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42021255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42021255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82021255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42020255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42020255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42020255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42020255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82020255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 5.0 4x42013255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 5.0 4x42012255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 5.0 4x42011255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 5.0 4x42010255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 5.0 4x42009255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42008255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42008255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42008255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42008255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82008255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42007255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42007255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42007255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42007255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82007255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42006255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 3.6 D 4x42006255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42006255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42006255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82006255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 2.7 D 4x42005255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.2 4x42005255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 4x42005255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82005255/50R199" × 19" 5×120
Land Rover Range Rover Sport 4.4 V82004255/50R199" × 19" 5×120
Mercedes GLE-Class (W166) 500 4-matic2019255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 e 4-matic2019255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 4-matic2018255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 e 4-matic2018255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 4-matic2017255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 e 4-matic2017255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 4-matic2016255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 e 4-matic2016255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 4-matic2015255/50R198" × 19" 5×112
Mercedes GLE-Class (W166) 500 e 4-matic2015255/50R198" × 19" 5×112
Porsche Cayenne 3.0 TDI2021255/50R199" × 19" 5×130
Volvo XC60 D52023255/50R198" × 19" 5×108
Volvo XC60 T62023255/50R198" × 19" 5×108
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6