225/55R16

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 225/55R16 (1538 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 225/55R16 tire marking mean?
225/55R16 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2015225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2014225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2013225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2012225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2011225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2010225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2009225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2008225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2007225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2005225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004225/55R167" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2007225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI2006225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2014225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2013225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2012225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2011225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2010225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2009225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro2008225/55R167.5" × 16" 5×112
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2007225/55R167.5" × 16" 5×112
BMW 5 (E60) 520 d2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2010225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 d2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2009225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 d2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2008225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 d2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2007225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 d2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2006225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 d2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 523 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 540 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 545 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 550 i2005225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 520 i2004225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 d2004225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 525 i2004225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 d2004225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 530 i2004225/55R167" × 16" 5×120
BMW 5 (E60) 535 d2004225/55R167" × 16" 5×120
