| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2010 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2008 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2007 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2006 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2005 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2004 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 2003 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2010 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2009 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2008 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2007 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2006 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2005 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2004 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Alfa Romeo GT 3.2 GTA | 2003 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×98 |
| Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 2001 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 2000 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1997 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 2001 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2001 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2001 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 2001 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 2000 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2000 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2000 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 2000 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1997 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1997 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1997 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1997 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×112 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 2019 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 2018 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 2017 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 2016 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 2015 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2014 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2013 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2012 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 2011 | 225/45R17 | 7.5" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E85) M | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E85) M | 2008 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E85) M | 2007 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E85) M | 2006 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2019 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2019 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2019 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2019 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2019 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2018 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2018 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2018 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2018 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2018 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2017 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2017 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2017 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2017 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2017 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2016 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2016 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2016 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2016 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2016 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2015 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2015 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2015 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2015 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2015 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2014 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2014 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2014 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2014 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2014 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2013 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2013 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2013 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2013 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2013 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2012 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2012 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2012 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2012 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2012 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2011 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | 2011 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2011 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2011 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2011 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2010 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2010 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2010 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | 2010 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) M | 2009 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2008 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) M | 2008 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2007 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) M | 2007 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2006 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| BMW Z4 Coupe (E86) M | 2006 | 225/45R17 | 8" × 17" | 5×120 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2012 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2012 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2011 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2011 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2010 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2010 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2009 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2009 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2008 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T AWD | 2008 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2007 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS 2.8 T | 2006 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2019 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2018 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2017 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2016 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2015 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2014 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2013 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2012 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2012 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2011 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2011 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2010 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2010 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2009 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2009 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2008 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD | 2008 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Cadillac BLS Wagon 2.8 T | 2007 | 225/45R17 | 7" × 17" | 5×110 |
| Lancia Dedra 1.6 16V | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.6 i.e. | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.6 LE KAT | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 16V LE | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 GT 16V | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 i.e. | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.9 TDS | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 2.0 16V | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 2.0 i.e. | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 2.0 i.e. Turbo | 1999 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.6 16V | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.6 i.e. | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.6 LE KAT | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 16V LE | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 GT 16V | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.8 i.e. | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 1.9 TDS | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
| Lancia Dedra 2.0 16V | 1998 | 225/45R17 | 7" × 17" | 4×98 |
