| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 2001 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 2001 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 2001 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 2001 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V Quadrifoglio | 2001 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 2001 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 2000 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 16V T.S. | 2000 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 2000 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 2000 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 2000 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V Quadrifoglio | 2000 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 2000 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 1999 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 16V T.S. | 1999 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 1999 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 1999 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 1999 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1999 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V Quadrifoglio | 1999 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 1999 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 1998 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 16V T.S. | 1998 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 1998 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1998 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V Quadrifoglio | 1998 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 1998 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 1997 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 16V T.S. | 1997 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 1997 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 1997 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1997 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 1997 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.7 i.e. 16V | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 | 185/60R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1996 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 1996 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. | 1995 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. | 1995 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.7 i.e. 16V | 1995 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1995 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. | 1995 | 195/55R15 | 7" × 15" | 4×98 | 37 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. | 1994 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. | 1994 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.7 i.e. 16V | 1994 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo 146 1.9 TD | 1994 | 175/65R14 | 6" × 14" | 4×98 | 35 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2019 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2019 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2019 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2019 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2019 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2018 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2018 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2018 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2018 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2018 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2017 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2017 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2017 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2017 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2017 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2016 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2016 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2016 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2016 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2016 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2015 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2015 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2015 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2015 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2015 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2014 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2014 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2014 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2014 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2014 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 | 2013 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2013 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2013 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2013 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2013 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2012 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2012 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2012 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2012 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2012 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2012 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2012 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2012 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir | 2011 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2011 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2011 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Bifuel | 2011 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2011 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2011 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2011 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2011 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2010 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2010 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir | 2010 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2010 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2010 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2010 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2009 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2009 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2009 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir | 2009 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2009 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 MultiJet | 2008 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 | 2008 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet | 2008 | 195/55R16 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM | 2008 | 185/65R15 | 6.5" × 15" | 4×98 | 39 | 58.1 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.3 HDi 75 | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 | 2009 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo 1.4 HDi | 2009 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2012 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2011 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.3 HDi 75 | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2010 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2009 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2009 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 | 2008 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Citroen Nemo (AA) ?????? 1.4 HDi | 2008 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 44 | 58 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2019 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2018 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2017 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2016 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2015 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun mi-DO 1.6 | 2014 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun on-DO 1.6 | 2019 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun on-DO 1.6 | 2018 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
| Datsun on-DO 1.6 | 2017 | 185/60R14 | 5.5" × 14" | 4×98 | 35 | 58.6 |
