Peugeot 508 SW Tire Sizes & Rim Specs by Year and Trim

The Peugeot 508 SW offers a variety of tire sizes and rim specifications depending on the model year and trim level. Common tire markings you’ll encounter include dimensions like 225/50 R17 or 235/45 R18, with rim widths typically ranging from 7 to 8 inches.\n\nModel trims such as Active, Allure, and GT may feature different wheel diameters and widths to balance performance and comfort. Newer model years often introduce slightly wider rims or lower profile tires to enhance handling.\n\nWhen comparing trims, focus on the rim width × diameter specifications alongside the tire size markings to ensure proper compatibility and maintain optimal driving performance. Always consult your vehicle manual or a trusted tire specialist when selecting replacement tires or rims for your Peugeot 508 SW.

Year
Make / model / trim Year Tire size Wheel
Peugeot 508 SW 1.62019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2019215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2018215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2017215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2016215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2015215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 1202014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1502014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 1802014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2014215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2013215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.62012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2012215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2011215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 HDi2010215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 THP2010215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 1.6 VTi2010215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi2010215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid42010215/60R167" × 16"
Peugeot 508 SW 2.2 HDi2010215/60R167" × 16"

For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Peugeot 508 SW.

FAQ

What common tire sizes fit the Peugeot 508 SW?
Typical tire sizes for the Peugeot 508 SW range from 225/50 R17 to 235/45 R18 depending on model year and trim.
How do rim widths vary between Peugeot 508 SW trims?
Rim widths usually range from 7 to 8 inches across trims, with sportier trims often featuring wider rims for better handling.
Can I use tires from a different Peugeot 508 SW trim on my vehicle?
You can, but ensure the tire size and rim width × diameter match your trim’s specifications for safe and optimal performance.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.

inchmm
Size 1Size 2DiffDiff(%)
Diameter25.0"25.4"0.5"1.89%
Width7.7"8.5"0.8"10.26%
Circumference78.4"79.9"1.5"1.86%
Profile height5.0"4.2"-0.7"-15.08%
Turnover per mile80779314-1.73%
Clearance--+0.2"-
25.0"
7.7"
old tire side
25.5"
8.5"
new tire side
old tire
15"
old rim
5.0"
new tire
17"
new rim
4.2"

Speedometer Error

(First wheel OEM size)

Reading20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mph80 mph90 mph
Actual20.430.540.750.961.171.281.491.6